Project district
CAPITAL SQUARE 2 — CAPITAL STATE
Capital Square 2 — Capital State is a Capital Square district developed by Công ty TNHH Mega Assets.
District facts.
| Developer | Công ty TNHH Mega Assets |
|---|---|
| Land area | 31.960 m² |
| Scale | 7 tòa căn hộ cao 26–28 tầng và 1 tòa dịch vụ |
| Units | 1.681 căn |
| Basement | 2 tầng hầm |
| Apartment sale area | 118.631,2 m² |
| Commercial sale area | 44.343 m² |
| Foreign quota | 502 căn — cần đối chiếu văn bản có thẩm quyền |
Số liệu tổng quan và phân khu lấy từ hồ sơ dự án do Ban quản trị cung cấp; diện tích phân khu và tổng diện tích dự án là các trường riêng, cần đối chiếu bản vẽ gốc khi giao dịch.