Phân khu dự án
CAPITAL SQUARE 2 — CAPITAL STATE
Capital Square 2 — Capital State thuộc Capital Square, do Công ty TNHH Mega Assets phát triển.
Thông tin phân khu.
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Mega Assets |
|---|---|
| Diện tích đất | 31.960 m² |
| Quy mô | 7 tòa căn hộ cao 26–28 tầng và 1 tòa dịch vụ |
| Số căn hộ | 1.681 căn |
| Tầng hầm | 2 tầng hầm |
| Diện tích bán căn hộ | 118.631,2 m² |
| Diện tích bán thương mại | 44.343 m² |
| Hạn ngạch nước ngoài | 502 căn — cần đối chiếu văn bản có thẩm quyền |
Số liệu tổng quan và phân khu lấy từ hồ sơ dự án do Ban quản trị cung cấp; diện tích phân khu và tổng diện tích dự án là các trường riêng, cần đối chiếu bản vẽ gốc khi giao dịch.