Vì sao giá thay đổi?
Tầng cao, căn góc, hướng sông, loại căn và thời điểm mở bán là các biến số chính. Cùng một tòa, chênh lệch giữa căn thấp và căn cao có thể đáng kể; không nên dùng một con số trung bình để tính toàn bộ phương án tài chính.
Đây là khung giá tham chiếu do website thông tin tham chiếu công bố, không phải báo giá chính thức. Giá từng căn phụ thuộc vào tòa, tầng, hướng, diện tích và chính sách của từng đợt mở bán.
Giá và chính sách có thể thay đổi mà không báo trước. Thông tin trên trang chỉ có giá trị tham khảo.
75–105
triệu đồng / m² · 11/2026
Giá và chính sách có thể thay đổi mà không báo trước. Thông tin trên trang chỉ có giá trị tham khảo.
Nguồn
| Loại căn | PN | Diện tích | Giá tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Căn 1 phòng ngủ | 1 | 45,01 – 47,43 m² | Liên hệ |
| Căn 2 phòng ngủ | 2 | 61,95 – 74,47 m² | Liên hệ |
| Căn 2 phòng ngủ + 1 | 2 | 77,69 – 78,51 m² | Liên hệ |
| Căn 3 phòng ngủ | 3 | 91,29 – 119,71 m² | Liên hệ |
Ảnh flyer bảng hàng do chủ dự án cung cấp, kèm bảng thống kê theo mã căn để đối chiếu nhanh. Giá là giá tham chiếu tại thời điểm flyer, không phải dữ liệu realtime.
Bấm vào flyer để mở ảnh lớn. Nội dung flyer có thể thay đổi theo đợt mở bán; cần xác nhận phiếu tính giá từng căn. Nguồn: flyer bảng hàng S3/S4 do chủ dự án cung cấp, tháng 11/2026.
Dữ liệu đọc từ flyer bảng hàng do chủ dự án cung cấp. Giá là giá tham chiếu tại thời điểm flyer, không phải dữ liệu realtime.
Ngày dữ liệu: chưa xác định (UNKNOWN) · Tệp nguồn ghi ngày 14/11/2026.
| Mã căn | Loại căn | Diện tích | Hướng | View | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay HTLS 5 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-1802 | 2PN | 73,58 m² | Bắc | Sông Hàn · Phố đi bộ · Grand Central Mall | 5,571 | 6,168 | 6,647 |
| S3-0912 | 2PN | 74,47 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 5,560 | 6,156 | 6,633 |
| S3-1408 | DUAL-KEY | 101,29 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 7,688 | 8,513 | 9,172 |
| S3-1409 | 2PN | 73,35 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 5,556 | 6,153 | 6,629 |
| S3-1410 | 1PN | 47,26 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 3,745 | 4,147 | 4,468 |
| S3-1111 | 1PN | 47,27 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 3,610 | 3,997 | 4,307 |
| S3-0903A | 2PN | 73,58 m² | Bắc | Sông Hàn · Phố đi bộ · Grand Central Mall | 5,002 | 5,539 | 5,968 |
Nguồn: flyer bảng hàng Capital Square; dữ liệu chỉ hiển thị khi đọc rõ. · tỷ VND
Dữ liệu đọc từ flyer bảng hàng do chủ dự án cung cấp. Giá là giá tham chiếu tại thời điểm flyer, không phải dữ liệu realtime.
Ngày dữ liệu: chưa xác định (UNKNOWN) · Tệp nguồn ghi ngày 14/11/2026.
| Mã căn | Loại căn | Diện tích | Hướng | View | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay HTLS 5 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.1101 | 3PN | 91,29 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 7,977 | 8,831 | 9,514 |
| S4.1102 | DUAL-KEY | 101,24 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 8,306 | 9,195 | 9,907 |
| S4.1108 | 3PN | 91,40 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF · Biển | 8,249 | 9,132 | 9,839 |
| S4.1209 | DUAL-KEY | 101,62 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Biển · Nội khu | 7,336 | 8,122 | 8,751 |
| S4.12A15 | DUAL-KEY | 101,00 m² | Bắc | Sông Hàn · Cầu Rồng · Nội khu | 7,652 | 8,472 | 9,127 |
| S4.0503A | 2PN | 72,58 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 6,168 | 6,828 | 7,356 |
| S4.0511 | 2PN | 72,00 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Nội khu | 5,001 | 5,537 | 5,966 |
| S4.1212B | 2PN | 74,31 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Nội khu | 5,358 | 5,932 | 6,392 |
| S4.2003 | 2PN | 72,27 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 8,041 | 8,903 | 9,593 |
| S4.12A05 | 2PN | 72,59 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 6,598 | 7,305 | 7,870 |
Nguồn: flyer bảng hàng Capital Square; dữ liệu chỉ hiển thị khi đọc rõ. · tỷ VND
Tầng cao, căn góc, hướng sông, loại căn và thời điểm mở bán là các biến số chính. Cùng một tòa, chênh lệch giữa căn thấp và căn cao có thể đáng kể; không nên dùng một con số trung bình để tính toàn bộ phương án tài chính.
Khi lập ngân sách, cần cộng thêm thuế, phí, kinh phí bảo trì, phí quản lý, chi phí vay và các khoản phát sinh khi bàn giao. Bảng tính trả góp trên trang chỉ là công cụ minh họa, không phải cam kết của ngân hàng.
Điền biểu mẫu để nhận bảng giá tham chiếu theo loại căn và tòa bạn quan tâm. Khi làm việc trực tiếp, yêu cầu phiếu tính giá có mã căn, diện tích, đơn giá, lịch thanh toán và hiệu lực chính sách.
Điền thông tin để nhận bảng giá tham chiếu, mặt bằng và lịch xem nhà mẫu. Chúng tôi không gọi ngoài giờ nếu bạn không yêu cầu.