가격이 달라지는 이유
고층, 코너 세대, 강 조망, 세대 유형, 분양 시점이 주요 변수입니다. 같은 동에서도 저층과 고층의 차이가 상당할 수 있으므로 평균값 하나로 전체 자금 계획을 세우지 마십시오.
이 구간은 참고 정보 웹사이트가 공시한 참고 가격대이며 공식 견적이 아닙니다. 세대별 가격은 동, 층, 방향, 면적 및 분양 회차별 정책에 따라 달라집니다.
가격과 정책은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 페이지의 정보는 참고용입니다.
75–105
백만 VND / m² · 11/2026
가격과 정책은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 페이지의 정보는 참고용입니다.
출처
| 타입 | 침실 | 면적 | 참고 가격 |
|---|---|---|---|
| 1베드룸 세대 | 1 | 45.01 – 47.43 m² | 문의 |
| 2베드룸 세대 | 2 | 61.95 – 74.47 m² | 문의 |
| 2베드룸 + 1 세대 | 2 | 77.69 – 78.51 m² | 문의 |
| 3베드룸 세대 | 3 | 91.29 – 119.71 m² | 문의 |
프로젝트 시행사가 제공한 분양 flyer와 호수별 요약표입니다. 가격은 flyer 시점의 참고가이며 실시간 데이터가 아닙니다.
flyer를 눌러 크게 확인하세요. 분양 차수에 따라 내용이 달라질 수 있으므로 호수별 가격표를 확인해야 합니다. 출처: 프로젝트 시행사 제공 S3/S4 분양 flyer, 2026년 11월.
프로젝트 시행사가 제공한 분양 flyer에서 읽은 데이터입니다. 가격은 flyer 시점의 참고가이며 실시간 데이터가 아닙니다.
데이터 기준일: 미확인(UNKNOWN) · 원본 파일 날짜 2026년 11월 14일.
| 호수 | 타입 | 면적 | 방향 | 조망 | TTS 가격 | TTTD 가격 | 5년 대출 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-1802 | 2PN | 73,58 m² | Bắc | Sông Hàn · Phố đi bộ · Grand Central Mall | 5,571 | 6,168 | 6,647 |
| S3-0912 | 2PN | 74,47 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 5,560 | 6,156 | 6,633 |
| S3-1408 | DUAL-KEY | 101,29 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 7,688 | 8,513 | 9,172 |
| S3-1409 | 2PN | 73,35 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 5,556 | 6,153 | 6,629 |
| S3-1410 | 1PN | 47,26 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 3,745 | 4,147 | 4,468 |
| S3-1111 | 1PN | 47,27 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Vườn thư giãn | 3,610 | 3,997 | 4,307 |
| S3-0903A | 2PN | 73,58 m² | Bắc | Sông Hàn · Phố đi bộ · Grand Central Mall | 5,002 | 5,539 | 5,968 |
출처: Capital Square 분양 flyer; 명확히 읽힌 데이터만 표시합니다. · 억 VND
프로젝트 시행사가 제공한 분양 flyer에서 읽은 데이터입니다. 가격은 flyer 시점의 참고가이며 실시간 데이터가 아닙니다.
데이터 기준일: 미확인(UNKNOWN) · 원본 파일 날짜 2026년 11월 14일.
| 호수 | 타입 | 면적 | 방향 | 조망 | TTS 가격 | TTTD 가격 | 5년 대출 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.1101 | 3PN | 91,29 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 7,977 | 8,831 | 9,514 |
| S4.1102 | DUAL-KEY | 101,24 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 8,306 | 9,195 | 9,907 |
| S4.1108 | 3PN | 91,40 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF · Biển | 8,249 | 9,132 | 9,839 |
| S4.1209 | DUAL-KEY | 101,62 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Biển · Nội khu | 7,336 | 8,122 | 8,751 |
| S4.12A15 | DUAL-KEY | 101,00 m² | Bắc | Sông Hàn · Cầu Rồng · Nội khu | 7,652 | 8,472 | 9,127 |
| S4.0503A | 2PN | 72,58 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 6,168 | 6,828 | 7,356 |
| S4.0511 | 2PN | 72,00 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Nội khu | 5,001 | 5,537 | 5,966 |
| S4.1212B | 2PN | 74,31 m² | Bắc | Chéo sông Hàn · Nội khu | 5,358 | 5,932 | 6,392 |
| S4.2003 | 2PN | 72,27 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 8,041 | 8,903 | 9,593 |
| S4.12A05 | 2PN | 72,59 m² | Nam | Sông Hàn · Cầu Rồng · Pháo hoa DIFF | 6,598 | 7,305 | 7,870 |
출처: Capital Square 분양 flyer; 명확히 읽힌 데이터만 표시합니다. · 억 VND
고층, 코너 세대, 강 조망, 세대 유형, 분양 시점이 주요 변수입니다. 같은 동에서도 저층과 고층의 차이가 상당할 수 있으므로 평균값 하나로 전체 자금 계획을 세우지 마십시오.
예산을 세울 때는 세금, 수수료, 유지보수 기금, 관리비, 대출 비용, 인도 시 발생하는 비용을 더해야 합니다. 페이지의 분할 납부 계산기는 안내용 도구이며 은행의 약속이 아닙니다.
관심 있는 세대 유형과 동을 선택해 양식을 작성하시면 참고 분양가를 받으실 수 있습니다. 직접 상담 시에는 세대 코드, 면적, 단가, 납부 일정, 정책 유효기간이 기재된 가격 산정서를 요청하십시오.
정보를 남겨 주시면 참고 분양가, 평면도, 모델하우스 관람 일정을 안내해 드립니다. 요청하지 않으신 경우 업무 시간 외에는 연락드리지 않습니다.