Phân khu dự án
CAPITAL SQUARE 3 — SQUARE DISTRICT
Capital Square 3 — Square District thuộc Capital Square, do Công ty TNHH BĐS SIH phát triển.
Thông tin phân khu.
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS SIH |
|---|---|
| Diện tích đất | 29.427 m² |
| Quy mô | 7 tòa căn hộ cao 24–28 tầng |
| Số căn hộ | 1.710 căn |
| Tầng hầm | 2 tầng hầm |
| Diện tích bán căn hộ | 141.396,5 m² |
| Diện tích bán thương mại | 35.318,02 m² |
| Hạn ngạch nước ngoài | 512 căn — cần đối chiếu văn bản có thẩm quyền |
Số liệu tổng quan và phân khu lấy từ hồ sơ dự án do Ban quản trị cung cấp; diện tích phân khu và tổng diện tích dự án là các trường riêng, cần đối chiếu bản vẽ gốc khi giao dịch.