프로젝트 분구
CAPITAL SQUARE 3 — SQUARE DISTRICT
Capital Square 3 — Square District는 Capital Square의 분구이며 Công ty TNHH BĐS SIH가 개발합니다.
분구 정보.
| 시행사 | Công ty TNHH BĐS SIH |
|---|---|
| 대지면적 | 29.427 m² |
| 규모 | 7 tòa căn hộ cao 24–28 tầng |
| 세대수 | 1.710 căn |
| 지하층 | 2 tầng hầm |
| 분양 세대면적 | 141.396,5 m² |
| 상업 분양면적 | 35.318,02 m² |
| 외국인 쿼터 | 512 căn — cần đối chiếu văn bản có thẩm quyền |
Số liệu tổng quan và phân khu lấy từ hồ sơ dự án do Ban quản trị cung cấp; diện tích phân khu và tổng diện tích dự án là các trường riêng, cần đối chiếu bản vẽ gốc khi giao dịch.