Project district
CAPITAL SQUARE 3 — SQUARE DISTRICT
Capital Square 3 — Square District is a Capital Square district developed by Công ty TNHH BĐS SIH.
District facts.
| Developer | Công ty TNHH BĐS SIH |
|---|---|
| Land area | 29.427 m² |
| Scale | 7 tòa căn hộ cao 24–28 tầng |
| Units | 1.710 căn |
| Basement | 2 tầng hầm |
| Apartment sale area | 141.396,5 m² |
| Commercial sale area | 35.318,02 m² |
| Foreign quota | 512 căn — cần đối chiếu văn bản có thẩm quyền |
Số liệu tổng quan và phân khu lấy từ hồ sơ dự án do Ban quản trị cung cấp; diện tích phân khu và tổng diện tích dự án là các trường riêng, cần đối chiếu bản vẽ gốc khi giao dịch.